Recent Releases – Minting Now!
These books just got released, get one while there is still inventory left.
What is book.io?
the future of books
Book.io is the next chapter in the story of books – a Web3 marketplace for buying, reading, and selling eBooks and Audiobooks. Readers can now buy and truly own their eBooks and Audiobooks and sell them on secondary marketplaces.
Watch VideoRESALE RANKINGS – LAST 24 HOURS
Floor Price | 24 Hr Sales | All Time Total Sales | Total Market Cap | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Floor: $191 USD (350 ADA) –– 24 HR Sales: $732 USD (1,290 ADA) -75.16%All Time Total Sales: $2,694,907 USD (6,470,455 ADA)Total Market Cap: $1,908,043 USD (3,500,000 ADA) | $191 USD (350 ADA) –– | $732 USD (1,290 ADA) -75.16% | $2,694,907 USD (6,470,455 ADA) | $1,908,043 USD (3,500,000 ADA) |
2 | Floor: $15 USD (28 ADA) –– 24 HR Sales: $38 USD (66 ADA) ––All Time Total Sales: $133,034 USD (316,718 ADA)Total Market Cap: $25,888 USD (47,488 ADA) | $15 USD (28 ADA) –– | $38 USD (66 ADA) –– | $133,034 USD (316,718 ADA) | $25,888 USD (47,488 ADA) |
3 | Floor: $34 USD (63 ADA) -6.35% 24 HR Sales: $34 USD (58 ADA) -7.94%All Time Total Sales: $771 USD (1,155 ADA)Total Market Cap: $6,869 USD (12,600 ADA) | $34 USD (63 ADA) -6.35% | $34 USD (58 ADA) -7.94% | $771 USD (1,155 ADA) | $6,869 USD (12,600 ADA) |
4 | Floor: $49 USD (89 ADA) –– 24 HR Sales: $16 USD (27 ADA) -3.57%All Time Total Sales: $121,287 USD (306,246 ADA)Total Market Cap: $42,454 USD (77,875 ADA) | $49 USD (89 ADA) –– | $16 USD (27 ADA) -3.57% | $121,287 USD (306,246 ADA) | $42,454 USD (77,875 ADA) |
5 | Floor: $79 USD (144 ADA) –– 24 HR Sales: $15 USD (26 ADA) ––All Time Total Sales: $128,646 USD (323,498 ADA)Total Market Cap: $78,502 USD (144,000 ADA) | $79 USD (144 ADA) –– | $15 USD (26 ADA) –– | $128,646 USD (323,498 ADA) | $78,502 USD (144,000 ADA) |
6 | Floor: $16 USD (29 ADA) –– 24 HR Sales: $15 USD (25 ADA) ––All Time Total Sales: $139,660 USD (331,944 ADA)Total Market Cap: $17,375 USD (31,871 ADA) | $16 USD (29 ADA) –– | $15 USD (25 ADA) –– | $139,660 USD (331,944 ADA) | $17,375 USD (31,871 ADA) |
7 | Floor: $49 USD (89 ADA) –– 24 HR Sales: $10 USD (17 ADA) ––All Time Total Sales: $119,183 USD (313,701 ADA)Total Market Cap: $44,152 USD (80,990 ADA) | $49 USD (89 ADA) –– | $10 USD (17 ADA) –– | $119,183 USD (313,701 ADA) | $44,152 USD (80,990 ADA) |
8 | Floor: $5 USD (10 ADA) –– 24 HR Sales: $6 USD (10 ADA) ––All Time Total Sales: $81 USD (110 ADA)Total Market Cap: $2,181 USD (4,000 ADA) | $5 USD (10 ADA) –– | $6 USD (10 ADA) –– | $81 USD (110 ADA) | $2,181 USD (4,000 ADA) |
Total Titles
512Total Books
325,338Weekly Volume
$9,953.45Market Cap
$19,167,364.42Change
-14.99%Editor Picks
Food of the Gods Audiobook
by H.G. Wells
Food of the Gods by H.G. Wells is a fascinating blend of science fiction and social satire that explores the unintended consequences of scientific discovery. …
Moll Flanders Audiobook
by Daniel Defoe
Moll Flanders by Daniel Defoe, narrated by Peter Dann, is a captivating audiobook that immerses listeners in the thrilling and turbulent world of one of …
Passing The Presidential Torch
by Various
Celebrate Presidents’ Day with a powerful collection of farewell addresses and speeches from George Washington to George W. Bush. This audiobook brings together the final …
The Adventures of Pinocchio Audiobook
by Carlo Collodi
Pinocchio, a wooden puppet carved by the kind-hearted Geppetto, dreams of becoming a real boy. However, his impulsive nature and tendency to lie lead him …
Trending Authors
Discover some of today’s most talented writers
Spotlight
Media we think are cool that you might like
The World’s First
Get The Web3 Reading App
A great book is nothing without a great reading app. Available now on iOS and Android.