Recent Releases – Minting Now!
These books just got released, get one while there is still inventory left.
What is book.io?
the future of books
Book.io is the next chapter in the story of books – a Web3 marketplace for buying, reading, and selling eBooks and Audiobooks. Readers can now buy and truly own their eBooks and Audiobooks and sell them on secondary marketplaces.
Watch VideoRESALE RANKINGS – WEEKLY SALES
Floor Price | 24 Hr Sales | All Time Total Sales | Total Market Cap | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Floor: $278 USD (398 ADA) -0.21% 24 HR Sales: $4,589 USD (6,548 ADA) -10.9%All Time Total Sales: $2,705,254 USD (6,486,037 ADA)Total Market Cap: $2,781,335 USD (3,980,000 ADA) | $278 USD (398 ADA) -0.21% | $4,589 USD (6,548 ADA) -10.9% | $2,705,254 USD (6,486,037 ADA) | $2,781,335 USD (3,980,000 ADA) |
2 | Floor: $99 USD (142 ADA) +0.29% 24 HR Sales: $100 USD (144 ADA) ––All Time Total Sales: $128,746 USD (323,642 ADA)Total Market Cap: $99,234 USD (142,000 ADA) | $99 USD (142 ADA) +0.29% | $100 USD (144 ADA) –– | $128,746 USD (323,642 ADA) | $99,234 USD (142,000 ADA) |
3 | Floor: $59 USD (84 ADA) +0.29% 24 HR Sales: $94 USD (132 ADA) +199.22%All Time Total Sales: $121,413 USD (306,428 ADA)Total Market Cap: $51,364 USD (73,500 ADA) | $59 USD (84 ADA) +0.29% | $94 USD (132 ADA) +199.22% | $121,413 USD (306,428 ADA) | $51,364 USD (73,500 ADA) |
4 | Floor: $59 USD (84 ADA) +0.29% 24 HR Sales: $87 USD (124 ADA) +176.16%All Time Total Sales: $119,301 USD (313,875 ADA)Total Market Cap: $53,418 USD (76,440 ADA) | $59 USD (84 ADA) +0.29% | $87 USD (124 ADA) +176.16% | $119,301 USD (313,875 ADA) | $53,418 USD (76,440 ADA) |
5 | Floor: $20 USD (29 ADA) +3.88% 24 HR Sales: $87 USD (124 ADA) +469.99%All Time Total Sales: $139,762 USD (332,093 ADA)Total Market Cap: $22,272 USD (31,871 ADA) | $20 USD (29 ADA) +3.88% | $87 USD (124 ADA) +469.99% | $139,762 USD (332,093 ADA) | $22,272 USD (31,871 ADA) |
6 | Floor: $68 USD (98 ADA) +0.29% 24 HR Sales: $70 USD (98 ADA) +72.03%All Time Total Sales: $60,645 USD (174,741 ADA)Total Market Cap: $42,940 USD (61,446 ADA) | $68 USD (98 ADA) +0.29% | $70 USD (98 ADA) +72.03% | $60,645 USD (174,741 ADA) | $42,940 USD (61,446 ADA) |
7 | Floor: $22 USD (32 ADA) +14.62% 24 HR Sales: $67 USD (96 ADA) +340.67%All Time Total Sales: $133,117 USD (316,839 ADA)Total Market Cap: $37,927 USD (54,272 ADA) | $22 USD (32 ADA) +14.62% | $67 USD (96 ADA) +340.67% | $133,117 USD (316,839 ADA) | $37,927 USD (54,272 ADA) |
8 | Floor: $56 USD (80 ADA) +60.47% 24 HR Sales: $35 USD (50 ADA) ––All Time Total Sales: $687 USD (1,448 ADA)Total Market Cap: $23,537 USD (33,680 ADA) | $56 USD (80 ADA) +60.47% | $35 USD (50 ADA) –– | $687 USD (1,448 ADA) | $23,537 USD (33,680 ADA) |
9 | Floor: $35 USD (50 ADA) –– 24 HR Sales: $29 USD (40 ADA) ––All Time Total Sales: $13,606 USD (22,928 ADA)Total Market Cap: $27,115 USD (38,800 ADA) | $35 USD (50 ADA) –– | $29 USD (40 ADA) –– | $13,606 USD (22,928 ADA) | $27,115 USD (38,800 ADA) |
10 | Floor: $7 USD (10 ADA) –– 24 HR Sales: $22 USD (31 ADA) -56.72%All Time Total Sales: $600 USD (906 ADA)Total Market Cap: $2,935 USD (4,200 ADA) | $7 USD (10 ADA) –– | $22 USD (31 ADA) -56.72% | $600 USD (906 ADA) | $2,935 USD (4,200 ADA) |
Total Titles
530Total Books
329,689Weekly Volume
$5,377.69Market Cap
$22,757,828.63Change
-6.95%Editor Picks
Food of the Gods Audiobook
by H.G. Wells
Food of the Gods by H.G. Wells is a fascinating blend of science fiction and social satire that explores the unintended consequences of scientific discovery. …
Moll Flanders Audiobook
by Daniel Defoe
Moll Flanders by Daniel Defoe, narrated by Peter Dann, is a captivating audiobook that immerses listeners in the thrilling and turbulent world of one of …
Passing The Presidential Torch
by Various
Celebrate Presidents’ Day with a powerful collection of farewell addresses and speeches from George Washington to George W. Bush. This audiobook brings together the final …
The Adventures of Pinocchio Audiobook
by Carlo Collodi
Pinocchio, a wooden puppet carved by the kind-hearted Geppetto, dreams of becoming a real boy. However, his impulsive nature and tendency to lie lead him …
Trending Authors
Discover some of today’s most talented writers
Spotlight
Media we think are cool that you might like
The World’s First
Get The Web3 Reading App
A great book is nothing without a great reading app. Available now on iOS and Android.